下载中心
About Us下载
标题
精密行星减速机
标准行星减速机
| EXMA马达机构尺寸图 | 减速机尺寸图 | CAD | 3D | |
| 64框号机种 | 64型号减速机L1 | |||
| 64型号减速机L2 | ||||
| 90框号机种 | 90型号减速机L1 | |||
| 90型号减速机L2 | ||||
| 110框号机种 | 110型号减速机L1 | |||
| 110型号减速机L2 | ||||
| 140框号机种 | 140型号减速机L1 | |||
| 140型号减速机L2 |
| EXMA马达机构尺寸图 | 减速机尺寸图 | CAD | 3D | |
| 60框号机种 | 60型号减速机L1 | |||
| 60型号减速机L2 | ||||
| 90框号机种 | 90型号减速机L1 | |||
| 90型号减速机L2 | ||||
| 120框号机种 | 120型号减速机L1 | |||
| 120型号减速机L2 | ||||
| 140框号机种 | 140型号减速机L1 | |||
| 140型号减速机L2 | ||||
| 180框号机种 | 180型号减速机L1 | |||
| 180型号减速机L2 |
| EXMA马达机构尺寸图 | 减速机尺寸图 | CAD | 3D | |
| 60框号机种 | 60型号减速机L1 | |||
| 60型号减速机L2 | ||||
| 90框号机种 | 90型号减速机L1 | |||
| 90型号减速机L2 | ||||
| 120框号机种 | 120型号减速机L1 | |||
| 120型号减速机L2 |
| EXMA马达机构尺寸图 | 减速机尺寸图 | CAD | 3D | |
| 40框号机种 | 40型号减速机L1 | |||
| 40型号减速机L2 | ||||
| 60框号机种 | 60型号减速机L1 | |||
| 60型号减速机L2 | ||||
| 80框号机种 | 80型号减速机L1 | |||
| 80型号减速机L2 | ||||
| 90框号机种 | 90型号减速机L1 | |||
| 90型号减速机L2 | ||||
| 120框号机种 | 120型号减速机L1 | |||
| 120型号减速机L2 | ||||
| 160框号机种 | 160型号减速机L1 | |||
| 160型号减速机L2 |
| EXMA马达机构尺寸图 | 减速机尺寸图 | CAD | 3D | |
| 40框号机种 | 40型号减速机L1 | |||
| 40型号减速机L2 | ||||
| 60框号机种 | 60型号减速机L1 | |||
| 60型号减速机L2 | ||||
| 80框号机种 | 80型号减速机L1 | |||
| 80型号减速机L2 | ||||
| 90框号机种 | 90型号减速机L1 | |||
| 90型号减速机L2 | ||||
| 120框号机种 | 120型号减速机L1 | |||
| 120型号减速机L2 | ||||
| 160框号机种 | 160型号减速机L1 | |||
| 160型号减速机L2 |
| EXMA马达机构尺寸图 | 减速机尺寸图 | CAD | 3D | |
| 60框号机种 | 60型号减速机-方-L1 | |||
| 60型号减速机-圆-L1 | ||||
| 60型号减速机-方-L2 | ||||
| 60型号减速机-圆-L2 | ||||
| 80框号机种 | 80型号减速机-圆-L1 | |||
| 80型号减速机-圆-L2 | ||||
| 90框号机种 | 90型号减速机-方-L1 | |||
| 90型号减速机-圆-L1 | ||||
| 90型号减速机-方-L2 | ||||
| 90型号减速机-圆-L2 | ||||
| 120框号机种 | 120型号减速机-方-L1 | |||
| 120型号减速机-圆-L1 | ||||
| 120型号减速机-方-L2 | ||||
| 120型号减速机-圆-L2 | ||||
| 160框号机种 | 160型号减速机-圆-L1 | |||
| 160型号减速机-圆-L2 |